GF-LMC
ゲレンデ整備用雪上車
1 更なる進化を遂げました
GF-LMCは作業性を極限まで追及し生まれたマシンです。センターに配置されたキャビンはオペレータに広い視野を与え、前後の作業機をバランスよく扱うことができます。本来の良さを継承し、国産メーカならではのアレンジを施すことにより、LMCは更なる進化を遂げました。
2 CAT製C9エンジンを搭載
エンジンはタフコンディションでも粘りを発揮するCATERPILLAR社製C9エンジンを搭載、機動性を重視したコンパクトなボディながらパワフルに雪を押し切り、軽快な登坂性能は余計なストレスを感じさせません。
| GF-LMC | |||
|---|---|---|---|
| 寸法 (mm) | 全長 | 車両 | 4375 |
| 前後作業機付 | 8195 | ||
| 全幅 | 車両 | 4190 | |
| 排雪ブレード付 | 5110 | ||
| フレックスロータ付 | 5400 | ||
| 全高 | キャビン上部 | 2700 | |
| サーチライト上部 | 2970 | ||
| キャビン・チルト時 | 2260 | ||
| 荷台 | 長さ | 600 | |
| 幅 | 1360 | ||
| 高さ | 1400 | ||
| 最低地上高 | 385 | ||
| トレッド(左右転輪中心距離) | 2330 | ||
| 履帯幅 | 1655 | ||
| 質量(kg) | 車両質量 | 6300 | |
| 最大積載量 | 1500 | ||
| 車両総質量 | 7800 | ||
| 接地圧 Mpa(kg/cm²) | 0.0058(0.059) | ||
| エンジン | 名称 | CAT C9 | |
| 型式 | 4サイクル、水冷、直接噴射式、ディーゼルエンジン(排気過吸機、空気冷却器付) | ||
| 総排気量(L) | 8.8(8800cc) | ||
| 最高出力 kW(pS)/rpm | 224(304)/1800~2200 | ||
| 最大トルク Nm(kgf・m)/rpm | 1340(136)/1400 | ||
| スタータ(V-Kw) | 24-7.5 | ||
| オルタネータ(V-A) | 24-95 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 300 | ||
| バッテリ(V-Ah) | 12-120相当 × 2個 | ||
| 動力伝達系統 | 駆動方式 | ハイドロスタティックトランスミッション | |
| ステアリングハンドル | 2本レバーハンドル | ||
| ブレーキ | 主ブレーキ | ハイドロスタティックブレーキ | |
| 駐車ブレーキ | 多板式油圧ディスクブレーキ | ||
| 性能 | 走行速度(km/h) | 0~20(無段階) | |
| 最大作業能力(m²/h) | 102000 | ||
| 登板能力(路面粘着係数による) | 100%(45°) | ||
| 最小回転半径(m) | 0(超信地旋回) | ||
- このデータの内容は、2008年5月現在のものです。
- 本諸元は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

