Caliber
多目的装軌車
長年、ゲレンデ整備車の開発・量産に取り組んできた、そのノウハウを生かし今までの「雪上車」という概念にとらわれず、オールシーズン使用できる車両、それがCaliberです。
Caliberは、雪山や不整地での人員・物資の輸送や車検取得による一般道路の除雪作業などのさまざまな使用目的に対応できるマルチパーパスマシンです。作業性と拡張性に優れ、あらゆるニーズに対応可能な2人乗りキャビン。ゆとりの室内空間とシャープなフロントピラーが独創的でスタイリッシュな1box キャビン(乗員定員10名)。お客様のニーズに合わせた2タイプのキャビンをラインナップ。さらにアタッチメント装着によりあらゆるレジャーシーン、ビジネスシーンをサポートいたします。
2人乗りキャビン + 草刈機 + ゴムクローラ
車体前部に、草刈機をオプション装着することにより、広大なゲレンデだけでなく、うねりや急斜面などでの草刈作業を効率よく行うことができます。
2人乗りキャビン + 6wayブレード + 圧雪ロータ
2人乗りキャビン仕様車の前部に6wayブレードを後部に圧雪ロータをオプション装着することにより、狭いエリアでの除雪・圧雪作業も可能です。
1boxキャビン
前部2人、後部8人乗りの1boxキャビン仕様車。1boxならではのゆとりの室内空間が優れたユーティリティを実現します。
| オプション装備一覧表 | 2人乗り | 1box | |
|---|---|---|---|
| 作業機フロント | 6wayブレード ※ | ○ | ○ |
| 草刈機 | ○ | ○ | |
| スノーブロア | ○ | ○ | |
| スノーバケット | ○ | ○ | |
| 作業機リア | 圧雪ブレート | ○ | ○ |
| 圧雪ロータ | ○ | ○ | |
| 荷台 | フェンス付き荷台 | ○ | − |
| 幌タイプ | ○ | ||
| クレーン | ○ | ||
| 履帯 | ゴムカタピラ | ○ | ○ |
| スチールカタピラ | ○ | ○ | |
| アルミカタピラ | ○ | ○ | |
| アルミワイドカタピラ | ○ | ○ | |
※ 車検取得仕様車につきましてはブレード装着が義務づけられます。
| Caliber(1BOX車検取得仕様車) | |||
|---|---|---|---|
| 寸法 (mm) | 全長 | 5200 | |
| 全幅 | 車両 | 2200 | |
| 俳雪ブレード付 | 2300 | ||
| 全高 | キャビン上部 | 2400 | |
| 荷台 | 長さ | 1840 | |
| 幅 | 1520 | ||
| 高さ | 950 | ||
| 最低地上高 | 330 | ||
| トレッド | 1510 | ||
| 履帯幅 | 700 | ||
| 質量(kg) | 車両質量 | 3150 | |
| 車両総質量 | 3700 | ||
| エンジン | 名称 | ヤンマー 4TNV98T-NSV | |
| 型式 | 立形水冷4サイクル直接噴射式ディーゼルエンジン(排気過吸機付) | ||
| 総排気量(L) | 3.318 | ||
| 最高出力 kW(pS)/rpm | 62.3(84.7)/2500 | ||
| 最大トルク Nm(kgf・m)/rpm | 309.4(31.5)/1800 | ||
| スタータ(V-Kw) | 12-3.0 | ||
| オルタネータ(V-A) | 12-40 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 75 | ||
| バッテリ(V-Ah) | 12-92相当 | ||
| 動力伝達系統 | 駆動方式 | ハイドロスタティックトランスミッション | |
| ステアリングハンドル | 2本レバーハンドル | ||
| ブレーキ | 主ブレーキ | 単板式ディスク機械ブレーキ | |
| 駐車ブレーキ | 単板式ディスク機械ブレーキ | ||
| 性能 | 走行速度(km/h) | 19(無段階) | |
| 登板能力(路面粘着係数による) | 57%(30°) | ||
| 最小回転半径(m) | 0(超信地旋回) | ||
| 傾斜限界(路面粘着係数による) | 20deg以内 | ||
- このデータの内容は、2008年5月現在のものです。
- 本諸元は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

